Vivienda 3 dormitorios

587 € – 622 €/mes

(*) Al precio de la renta se añadirán los gastos repercutibles.

3 Habitaciones 2 Baños 85,40 – 89,99 m2 1 Plaza de garaje 1 Trastero
Calculando...

Servicios y equipamiento

Espacios accesibles
Huerto urbano
Parque infantil
Gimnasio al aire libre
Zonas comunes
Piscina
Espacio Coworking
Vivienda Nº Dormitorios Nº Baños Superficie Útil (m²) Garaje Trastero Plano
111 3 2 89,99 P1054 T126 Descargar
126 3 2 85,40 P2067 T248 Descargar
136 3 2 85,42 P2094 T243 Descargar
146 3 2 85,43 P2096 T245 Descargar
156 3 2 85,44 P2100 T257 Descargar
214 3 2 89,61 P1026 T101 Descargar
215 3 2 88,51 P1028 T131 Descargar
224 3 2 89,59 P1040 T137 Descargar
225 3 2 88,55 P1042 T138 Descargar
229 3 2 86,58 P1044 T139 Descargar
234 3 2 89,61 P1046 T140 Descargar
235 3 2 88,55 P1048 T141 Descargar
239 3 2 86,58 P1050 T142 Descargar
244 3 2 89,44 P1052 T143 Descargar
245 3 2 88,54 P2012 T202 Descargar
249 3 2 86,58 P2014 T203 Descargar
254 3 2 89,40 P2026 T204 Descargar
255 3 2 88,61 P2028 T205 Descargar
259 3 2 86,58 P2030 T206 Descargar
311 3 2 86,29 P1003 T102 Descargar
312 3 2 89,27 P1005 T103 Descargar
313 3 2 88,79 P1007 T104 Descargar
314 3 2 87,30 P1009 T105 Descargar
321 3 2 86,22 P1019 T109 Descargar
322 3 2 89,88 P1021 T110 Descargar
323 3 2 89,68 P1023 T111 Descargar
324 3 2 87,42 P1056 T112 Descargar
331 3 2 86,14 P1060 T117 Descargar
332 3 2 89,99 P1062 T118 Descargar
333 3 2 89,76 P1064 T119 Descargar
334 3 2 87,43 P2003 T231 Descargar
341 3 2 86,17 P2010 T237 Descargar
342 3 2 89,99 P2016 T238 Descargar
343 3 2 89,48 P2018 T239 Descargar
344 3 2 87,48 P2020 T240 Descargar
351 3 2 86,21 P2058 T267 Descargar
352 3 2 89,99 P2060 T268 Descargar
353 3 2 89,51 P2062 T269 Descargar
354 3 2 87,49 P2064 T270 Descargar

Comprueba si puedes alquilar

Introduce tu salario neto mensual y el alquiler mensual para calcular la tasa de esfuerzo.

¿Quieres imaginar tu futuro hogar?

¡Visita nuestro piso piloto!

*La visita estará disponible exclusivamente para adjudicatarios. Te informaremos las fechas en cuanto se activen las visitas.

Lagoom Living Distrito Universidad financiada por la Unión Europea - NextGenerationEU

Unión Europea Gobierno de España Plan de Recuperación Crédito Oficial Junta de Andalucía Ciudad de Málaga SMV