Vivienda 2 dormitorios

496 € – 512 €/mes

(*) Al precio de la renta se añadirán los gastos repercutibles.

2 Habitaciones 1 y 2 Baños 68,55 – 70 m2 1 Plaza de garaje 1 Trastero
Calculando...

Servicios y equipamiento

Espacios accesibles
Huerto urbano
Parque infantil
Gimnasio al aire libre
Zonas comunes
Piscina
Espacio Coworking
Vivienda Nº Dormitorios Nº Baños Superficie Útil (m²) Garaje Trastero Plano
112 2 2 69,81 P1067 T127 Descargar
113 2 2 69,43 P1085 T151 Descargar
114 2 2 69,70 P1088 T153 Descargar
115 2 2 68,55 P1090 T155 Descargar
116 2 2 69,42 P1093 T158 Descargar
117 2 2 69,83 P1097 T162 Descargar
118 2 2 69,99 P1101 T152 Descargar
119 2 2 69,98 P1103 T154 Descargar
121 2 2 69,70 P1104 T144 Descargar
122 2 2 69,99 P1108 T145 Descargar
123 2 2 69,89 P1109 T146 Descargar
124 2 2 69,71 P1121 T147 Descargar
125 2 2 69,08 P2054 T247 Descargar
127 2 2 69,75 P2080 T242 Descargar
128 2 2 69,60 P2083 T244 Descargar
131 2 2 69,70 P2085 T246 Descargar
132 2 2 69,83 P2086 T256 Descargar
133 2 2 69,99 P2089 T259 Descargar
134 2 2 69,71 P2090 T260 Descargar
135 2 2 69,15 P1094 T159 Descargar
137 2 2 69,74 P1095 T160 Descargar
138 2 2 69,60 P1096 T161 Descargar
141 2 2 69,73 P1099 T148 Descargar
142 2 2 69,75 P1107 T149 Descargar
143 2 2 69,99 P1123 T150 Descargar
144 2 2 69,79 P2092 T225 Descargar
145 2 2 69,16 P2097 T226 Descargar
147 2 2 69,73 P2098 T227 Descargar
148 2 2 69,62 P2101 T258 Descargar
151 2 2 69,73 P2102 T261 Descargar
152 2 2 69,83 P2103 T262 Descargar
153 2 2 69,43 P2104 T249 Descargar
154 2 2 69,71 P2118 T250 Descargar
155 2 2 69,15 P2119 T251 Descargar
157 2 2 69,74 P2120 T252 Descargar
158 2 2 69,58 P2121 T253 Descargar
211 2 2 69,10 P1001 T128 Descargar
212 2 2 69,35 P1012 T129 Descargar
213 2 2 69,51 P2001 T201 Descargar
216 2 2 69,99 P1030 T132 Descargar
217 2 2 69,85 P1032 T133 Descargar
218 2 2 69,90 P1034 T134 Descargar
219 2 2 69,98 P1036 T135 Descargar
221 2 2 69,78 P1014 T130 Descargar
222 2 2 69,78 P2032 T207 Descargar
223 2 2 69,62 P1038 T136 Descargar
226 2 2 69,99 P2033 T208 Descargar
227 2 2 69,77 P2034 T209 Descargar
228 2 2 69,91 P2035 T210 Descargar
231 2 2 69,76 P2036 T211 Descargar
232 2 2 69,99 P2037 T212 Descargar
233 2 2 69,61 P2038 T213 Descargar
236 2 2 69,99 P2039 T214 Descargar
237 2 2 69,77 P2040 T215 Descargar
238 2 2 69,66 P2041 T216 Descargar
241 2 2 69,77 P2042 T217 Descargar
242 2 2 69,99 P2043 T218 Descargar
243 2 2 69,67 P2044 T219 Descargar
246 2 2 69,99 P2045 T220 Descargar
247 2 2 69,77 P2046 T221 Descargar
248 2 2 69,64 P2047 T222 Descargar
251 2 2 69,76 P2048 T223 Descargar
252 2 2 69,99 P2049 T224 Descargar
253 2 2 69,67 P2050 T254 Descargar
256 2 2 69,98 P2051 T255 Descargar
257 2 2 69,78 P2052 T228 Descargar
258 2 2 69,65 P2053 T229 Descargar
315 2 2 69,92 P1011 T106 Descargar
316 2 2 69,82 P1015 T107 Descargar
317 2 2 69,94 P1017 T108 Descargar
318 2 1 69,99 P1091 T156 Descargar
325 2 2 69,93 P1058 T113 Descargar
326 2 2 69,87 P1066 T114 Descargar
327 2 2 69,20 P1069 T115 Descargar
328 2 2 69,98 P1070 T116 Descargar
329 2 2 69,99 P2024 T230 Descargar
335 2 2 69,95 P2005 T232 Descargar
336 2 2 69,87 P2006 T233 Descargar
337 2 2 68,97 P2007 T234 Descargar
338 2 2 69,99 P2008 T235 Descargar
339 2 2 69,95 P2009 T236 Descargar
345 2 2 69,96 P2022 T241 Descargar
346 2 2 69,87 P2023 T263 Descargar
347 2 2 68,97 P2025 T264 Descargar
348 2 2 69,99 P2056 T265 Descargar
349 2 2 69,95 P2057 T266 Descargar
355 2 2 69,96 P2066 T271 Descargar
356 2 2 69,85 P2069 T272 Descargar
357 2 2 68,97 P2070 T273 Descargar
358 2 2 69,99 P2071 T274 Descargar
359 2 2 69,96 P2072 T275 Descargar
401 2 2 69,88 P1071 T120 Descargar
402 2 2 69,95 P1073 T121 Descargar
403 2 2 69,93 P1075 T122 Descargar
404 2 1 69,93 P1077 T123 Descargar
405 2 2 69,72 P1106 T157 Descargar
411 2 2 69,87 P1111 T124 Descargar
412 2 2 69,66 P1113 T125 Descargar
413 2 2 69,99 P1115 T163 Descargar
414 2 1 69,99 P1080 T175 Descargar
415 2 2 69,87 P1117 T164 Descargar
416 2 2 69,99 P1119 T165 Descargar
417 2 2 69,54 P1124 T166 Descargar
418 2 2 69,75 P1126 T167 Descargar
421 2 2 69,99 P1128 T168 Descargar
422 2 2 69,65 P2073 T276 Descargar
423 2 2 69,99 P2075 T277 Descargar
424 2 1 69,97 P1081 T176 Descargar
425 2 2 70,00 P2077 T278 Descargar
426 2 2 69,99 P2105 T279 Descargar
427 2 2 69,99 P2107 T280 Descargar
428 2 2 69,76 P2109 T281 Descargar
431 2 2 69,99 P2111 T282 Descargar
432 2 2 69,89 P1079 T169 Descargar
433 2 2 69,99 P1130 T170 Descargar
434 2 1 69,97 P1082 T177 Descargar
435 2 2 69,99 P2079 T283 Descargar
436 2 2 69,99 P2113 T284 Descargar
437 2 2 69,95 P2114 T285 Descargar
438 2 2 69,75 P2115 T286 Descargar
441 2 2 69,99 P2116 T287 Descargar
442 2 2 69,67 P2117 T288 Descargar
443 2 2 69,99 P2122 T289 Descargar
444 2 1 69,99 P1083 T171 Descargar
445 2 2 70,00 P2123 T290 Descargar
446 2 2 69,99 P2124 T291 Descargar
447 2 2 69,99 P2125 T173 Descargar
448 2 2 69,76 P2126 T174 Descargar
451 2 2 69,99 P2127 T178 Descargar
452 2 2 69,67 P2128 T179 Descargar
453 2 2 69,99 P2129 T180 Descargar
454 2 1 69,99 P1084 T172 Descargar
455 2 2 70,00 P2130 T181 Descargar
456 2 2 69,99 P2131 T182 Descargar
457 2 2 69,99 P2132 T183 Descargar
458 2 2 69,75 P2133 T184 Descargar

Comprueba si puedes alquilar

Introduce tu salario neto mensual y el alquiler mensual para calcular la tasa de esfuerzo.

¿Quieres imaginar tu futuro hogar?

¡Visita nuestro piso piloto!

*La visita estará disponible exclusivamente para adjudicatarios. Te informaremos las fechas en cuanto se activen las visitas.

Lagoom Living Distrito Universidad financiada por la Unión Europea - NextGenerationEU

Unión Europea Gobierno de España Plan de Recuperación Crédito Oficial Junta de Andalucía Ciudad de Málaga SMV